|
TABELA DE PREÇOS
PISCINAS EM CONCRETO ARMADO
|
|
|
CONFIRMAR VALIDADE
APÓS 30 DIAS DO RECEBIMENTO VALORES ELABORADOS
PARA ATÉ 300 KM DA CAPITAL E TERRENO EM CONDIÇÕES NORMAIS. |
|
INCLUSO TODO
MATERIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA,
EQUIPAMENTOS, PEÇAS DE ACABAMENTO, E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO.
Início: 15 Dias Conclusão: 60 Dias Úteis
| MEDIDAS | ÁREA | VINIL | LUXO | SUPER LUXO | PREMIUM |
| 03,00m X 06,00m | (18,00 M²) | R$ 16.700,00 | R$ 25.700,00 | R$ 28.300,00 | R$ 30.400,00 |
| 03,50m X 07,00m | (24,50 M²) | R$ 19.435,00 | R$ 29.900,00 | R$ 32.900,00 | R$ 35.200,00 |
| 04,00m X 08,00m | (32,00 M²) | R$ 21.775,00 | R$ 33.500,00 | R$ 36.800,00 | R$ 39.400,00 |
| 04,50m X 09,00m | (40,50 M²) | R$ 26.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 47.150,00 |
| 05,00m X 10,00m | (50,00 M²) | R$ 28.250,00 | R$ 43.470,00 | R$ 47.800,00 | R$ 51.200,00 |
| MEDIDAS | ÁREA | VINIL | LUXO | SUPER LUXO | PREMIUM |
| 06,00m X 12,00m | (72,00 M²) | R$ 37.000,00 | R$ 57.000,00 | R$ 58.900,00 | R$ 63.000,00 |
| 07,00m X 14,00m | (98,00 M²) | R$ 50.000,00 | R$ 77.600,00 | R$ 85.400,00 | R$ 91.500,00 |
| 08,00m X 16,00m | (128,00 M²) | R$ 64.500,00 | R$ 99.300,00 | R$ 109.000,00 | R$ 116.900,00 |
| 09,00m X 18,00m | (162,00 M²) | R$ 81.500,00 | R$ 125.700,00 | R$ 138.300,00 | R$ 147.960,00 |
| MEDIDAS | ÁREA | VINIL | LUXO | SUPER LUXO | PREMIUM |
| 10,00m X 20,00m | (200,00 M²) | R$ 103.000,00 | R$ 158.400,00 | R$ 174.250,00 | R$ 186.500,00 |
| 12,50m X 25,00m | (312,50 M²) | R$ 155.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ 240.000,00 |
R$ 259.000,00 |
|
ORÇAMOS TAMBÉM SOMENTE ADMINISTRAÇÃO E M.O. PARA
PISCINAS ACIMA DE 100M². CONDIÇÕES DE PAGAMENTO "COBRIMOS QUALQUER OFERTA QUE COMPROVE A MESMA QUALIDADE" |